颚式破碎机
【进料粒度】:120-1500mm
【出料粒度】:10-400mm
【生产能力】:1-2200t/h
【适用物料】:石灰石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩、玄武岩、页岩、铜矿、钢渣等。
【应用范围】:矿山、煤矿开采、砂石料场、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、建材、冶炼等。
产品简介
颚式破碎机是破碎行业中广泛应用的设备,适用于各种物料的破碎,且具有耐磨抗压、寿命长等优点。我公司生产的颚式破碎机采用高强耐磨材料制造,抗压强度可达320Mpa,是我公司的主打产品。因其结构简单、性能稳定、运营成本低、破碎比大而受到用户广泛好评。同时本公司有各种型号的破碎机供您选择,相信能满足您的需求。
技术参数
型号
|
进料口尺寸
(mm) |
最大进料粒度
(mm) |
排料口调整范围
(mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电动机功率
(kw) |
总重量
(t) |
外形尺寸
(长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
性能特点
1.承载力强,稳定性高。高锰钢鄂板和高等铸钢动鄂总成,设备承载能力更强,稳定性更高。
2.技术先进,寿命长。结合国内外先进技术生产,内部结构更精密,更耐磨,寿命更长。
3.破碎比大,高效节能。产品粒度均匀,破碎比大,单机节能15%-30%,系统节能一倍以上。
4.结构简单,检修方便。整体结构简洁高效,检修、维护润滑方便,运营成本低。
5.一机多用,环保节能。设备灵活性高,型号全。噪音低、粉尘少,施工环境较好。
工作原理
PE、PEX系列颚式破碎机是以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,从而将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料予以破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。该系列颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。