颚式破碎机规格参数及其厂家解说
发布时间:2017/2/6来源网站:http://www.91posui.com/n132.htm
导读: 颚式破碎机作为当下工业破碎生产线中常用的一种粗碎机械,本文主要是对该颚式破碎机规格参数及其厂家的简要分析,意在于帮助更多用户更好地投资选购。
颚式破碎机作为当下工业破碎生产线中常用的一种粗碎机械,本文主要是对该颚式破碎机规格参数及其厂家的简要分析,意在于帮助更多用户更好地投资选购。
一、颚式破碎机规格参数
虽说当下市场生产该颚式破碎机设备的厂家有很多,但要论其颚式破碎机规格当数河南红星生产的颚式破碎机设备规格较为齐全,那么这里就以红星颚式破碎机厂家为例,具体红星颚式破碎机规格参数表如下:
颚式破碎机参数
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
颚式细碎机参数
型号 |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
注:PE表示为粗碎,PEX表示为细碎,除以上给定的20余种颚式破碎机规格型号,红星还支持专业定制。
二、河南颚式破碎机厂家
河南红星作为一家破碎机设备生产厂家,其生产的颚式破碎机不论是在设备质量,还是在设备价格以及设备售后方面都有着可圈可点之处,具体详细如下:
1、就红星颚式破碎机设备质量而言,作为专业出身的红星颚式破碎机厂家,其不仅成立有专业的颚式破碎机厂家质量小团队,同时还有着较为标准化的生产流程把控,再加之,红星还实施责任到人的生产原则,所以就红星颚式破碎机厂家质量而言,用户朋友们大可放一百二十颗心选购;
2、就红星颚式破碎机设备价格而言,红星作为河南当地的一家颚式破碎机厂家直销厂家,虽然不敢说红星颚式破碎机厂家价格是行业较低,但至少在同等质量的前提下,红星颚式破碎机厂家价格算是比较优惠的,这一点用户朋友们大可放心选购;
3、就红星颚式破碎机设备售后而言,作为专业的颚式破碎机厂家生产厂家,本着一切为了用户的生产原则,红星不仅能够为用户提供全方面贴心的设备服务,同时还能够免费为用户提供设备上门安装、调试等服务,所以说选择红星,选择放心!
以上即是对颚式破碎机规格参数及其厂家的简要分析,更多详情,欢迎随时在线咨询河南红星,这儿有专业的颚式破碎机技术人员实时在线为您详细解答。